WELK APPARTEMENT KIEST U?
Door met de cursor over de appartementen te gaan, maakt u kennis met de verschillende woningtypes in Zevenbergse Hoeve. Met een klik op het appartement openen zich de belangrijkste kenmerken en de (gemeubileerde) plattegrond. De getoonde appartementen zijn inclusief één stallingsplaats in de privéparkeergarage onder het complex.
BEGANE GROND
EERSTE VERDIEPING
TWEEDE VERDIEPING
DERDE VERDIEPING
VIERDE VERDIEPING
VIJFDE VERDIEPING
APPARTEMENT BESCHIKBAAR APPARTEMENT IN OPTIE APPARTEMENT NIET MEER BESCHIKBAAR
APPARTEMENT BESCHIKBAAR
APPARTEMENT IN OPTIE
APPARTEMENT NIET MEER BESCHIKBAAR
Afb | LIGGING | BWNR | TYPE | GBO | BUITENRUIMTE | VERDIEPING | KAMERS | KOOPSOM | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polderzijde | 21 | A4 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 622.200,- | OPTIE | |
Polderzijde | 22 | B2 | 123 M2 | 14,8 M2 EN 4,3 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 615.000,- | TE KOOP | |
Polderzijde | 23 | C2 | 117 M2 | 14,8 M2 EN 5,4 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 573.300,- | TE KOOP | |
Polderzijde | 24 | D2 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 590.000,- | OPTIE | |
Polderzijde | 25 | A5 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 1E, 3E, 5E | 3 KAMERS | € 622.200,- | TE KOOP | |
Polderzijde | 26 | B5 | 123 M2 | 14,8 M2 EN 4,3 M2 | 3E, 5E | 3 KAMERS | € 615.000,- | OPTIE | |
Polderzijde | 27 | C3 | 117 M2 | 14,8 M2 EN 5,4 M2 | 3E, 5E | 3 KAMERS | € 573.300,- | TE KOOP | |
Polderzijde | 28 | D1 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 1E, 3E, 5E | 3 KAMERS | € 590.000,- | TE KOOP | |
Polderzijde | 29 | A3 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 622.200,- | TE KOOP | |
Polderzijde | 30 | B6 | 123 M2 | 14,8 M2 EN 4,3 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 615.000,- | VERKOCHT | |
Polderzijde | 31 | C2 | 117 M2 | 14,8 M2 EN 5,4 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 573.300,- | TE KOOP | |
Polderzijde | 32 | D2 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 590.000,- | OPTIE | |
Polderzijde | 33 | A1 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 1E, 3E, 5E | 3 KAMERS | € 652.700,- | TE KOOP | |
Polderzijde | 34 | B7 | 123 M2 | 15,5 M2 EN 4,3 M2 | 3E, 5E | 3 KAMERS | € 627.300,- | VERKOCHT | |
Polderzijde | 35 | C3 | 117 M2 | 15,4 M2 EN 5,4 M2 | 3E, 5E | 3 KAMERS | € 596.700,- | TE KOOP | |
Polderzijde | 36 | D1 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 1E, 3E, 5E | 3 KAMERS | € 619.500,- | OPTIE | |
Stadszijde | 01 | A1 | 123 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 1E, 3E, 5E | 3 KAMERS | € 627.300,- | TE KOOP | |
Stadszijde | 02 | B1 | 124 M2 | 21,0 M2 EN 4,3 M2 | 1E | 3 KAMERS | € 620.000,- | TE KOOP | |
Stadszijde | 03 | C1 | 99 M2 | 18,8 M2 EN 5,4 M2 | 1E | 3 KAMERS | € 485.100,- | OPTIE | |
Stadszijde | 04 | D1 | 119 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 1E, 3E, 5E | 3 KAMERS | € 595.000,- | VERKOCHT | |
Stadszijde | 05 | A2 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 622.200,- | OPTIE | |
Stadszijde | 06 | B2 | 123 M2 | 14,8 M2 EN 4,3 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 615.000,- | TE KOOP | |
Stadszijde | 07 | C2 | 117 M2 | 14,8 M2 EN 5,4 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 573.300,- | OPTIE | |
Stadszijde | 08 | D2 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 590.000,- | TE KOOP | |
Stadszijde | 09 | A1 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 1E, 3E, 5E | 3 KAMERS | € 622.200,- | VERKOCHT | |
Stadszijde | 10 | B3 | 123 M2 | 14,8 M2 EN 4,3 M2 | 3E, 5E | 3 KAMERS | € 615.000,- | TE KOOP | |
Stadszijde | 11 | C3 | 117 M2 | 14,8 M2 EN 5,4 M2 | 3E, 5E | 3 KAMERS | € 573.300,- | TE KOOP | |
Stadszijde | 12 | D1 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 1E, 3E, 5E | 3 KAMERS | € 590.000,- | VERKOCHT | |
Stadszijde | 13 | A3 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 622.200,- | VERKOCHT | |
Stadszijde | 14 | B4 | 123 M2 | 15,6 M2 EN 4,3 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 615.000,- | OPTIE | |
Stadszijde | 15 | C2 | 117 M2 | 15,6 M2 EN 5,4 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 573.300,- | TE KOOP | |
Stadszijde | 16 | D2 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 2E, 4E | 3 KAMERS | € 590.000,- | VERKOCHT | |
Polderzijde | 17 | A3 | 123 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 1E, 3E, 5E | 3 KAMERS | € 627.300,- | TE KOOP | |
Polderzijde | 18 | B1 | 124 M2 | 25,8 M2 EN 4,3 M2 | 1E | 3 KAMERS | € 620.000,- | VERKOCHT | |
Polderzijde | 19 | C1 | 99 M2 | 18,8 M2 EN 5,4 M2 | 1E | 3 KAMERS | € 485.100,- | OPTIE | |
Polderzijde | 20 | D1 | 119 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 1E, 3E, 5E | 3 KAMERS | € 595.000,- | TE KOOP |
POLDERZIJDE
STADZIJDE
VERKOOP GESTART! INSCHRIJVEN VOOR EEN APPARTEMENT.
De start verkoop van de Zevenbergse Hoeve Appartementen is 13 juni gestart. U kunt zich inschrijven voor een appartement van uw keuze via het inschrijvingsformulier. Indien u zich na 1 juli inschrijft wordt u automatisch op de reservekandidatenlijst geplaatst. Voor de actuele beschikbaarheid van appartementen kunt u ook contact opnemen met de verkopende makelaars.
VERKOOPPLANNING
De belangrijkste momenten in het verkoopproces zijn onderstaand aangegeven.
MEI 2024
INSCHRIJVEN
BELANGSTELLING
JUNI 2024
VERKOOP
EVENT
JUNI 2024
START
VERKOOP
2025
START
BOUW
VERKOOP & INFORMATIE
De verkoop van project Zevenbergse Hoeve is in handen van Bon Makelaardij, Noorlander van Veen Makelaardij en Woonschuijt Makelaars, alle drie uit Zevenbergen. Heeft u vragen of geeft u er de voorkeur aan om alvast in persoonlijk contact te komen? Via onderstaand telefoonnummers en/of emailadressen kunt u de kantoren bereiken.
Bon Makelaardij BV
Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168 – 335 855
info@bonmakelaardij.nl
Noorlander en Van Veen Makelaardij BV
De Donk 18/24
4761 JK Zevenbergen
0168 - 326 550
info@noorlandernvm.nl
WoonSchuijt Makelaars
Molenstraat 12
4761 CK Zevenbergen
0168 - 336 698
info@woonschuijt.nl
Project Zevenbergse Hoeve is een initiatief van Burgland Properties BV uit Stolwijk.