WELK APPARTEMENT HEEFT JE VOORKEUR?
Hierboven zie je twee artist impressions. Met deze handige tool kun je eenvoudig een van de twee gevelaanzichten aanklikken. Klik vervolgens op een individueel appartement om de beschikbare bouwnummers, specificaties en koopsommen te bekijken. Maar dat is niet alles, je kunt ook de sfeerplattegronden bekijken én desgewenst downloaden.
Hieronder zijn de verdiepingsoverzichten schematisch weergegeven en daaronder de lijst met actuele beschikbaarheid en status van de appartementen.
APPARTEMENT BESCHIKBAAR
APPARTEMENT IN OPTIE
APPARTEMENT NIET MEER BESCHIKBAAR
APPARTEMENT BESCHIKBAAR
APPARTEMENT IN OPTIE
APPARTEMENT NIET MEER BESCHIKBAAR
Afb | LIGGING | BWNR | TYPE | GBO | BUITENRUIMTE | VERDIEPING | KAMERS | KOOPSOM | STATUS | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Polderzijde | 21 | A4 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 2E | 3 KAMERS | € 589.200,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(779); |
![]() | Polderzijde | 22 | B2 | 123 M2 | 14,8 M2 EN 4,3 M2 | 2E | 3 KAMERS | € 582.000,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(803); |
![]() | Polderzijde | 23 | C2 | 117 M2 | 14,8 M2 EN 5,4 M2 | 2E | 3 KAMERS | € 540.300,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(804); |
![]() | Polderzijde | 24 | D2 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 2E | 3 KAMERS | € 567.000,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(810); |
![]() | Polderzijde | 25 | A5 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 3E | 3 KAMERS | € 589.200,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(809); |
![]() | Polderzijde | 26 | B5 | 123 M2 | 14,8 M2 EN 4,3 M2 | 3E | 3 KAMERS | € 582.000,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(808); |
![]() | Polderzijde | 27 | C3 | 117 M2 | 14,8 M2 EN 5,4 M2 | 3E | 3 KAMERS | € 530.300,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(807); |
![]() | Polderzijde | 28 | D1 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 3E | 3 KAMERS | VERKOCHT | javascript:Boxzilla.show(806); | |
![]() | Polderzijde | 29 | A3 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 4E | 3 KAMERS | € 579.200,- | OPTIE | javascript:Boxzilla.show(805); |
![]() | Polderzijde | 30 | B6 | 123 M2 | 14,8 M2 EN 4,3 M2 | 4E | 3 KAMERS | VERKOCHT | javascript:Boxzilla.show(801); | |
![]() | Polderzijde | 31 | C2 | 117 M2 | 14,8 M2 EN 5,4 M2 | 4E | 3 KAMERS | VERKOCHT | javascript:Boxzilla.show(800); | |
![]() | Polderzijde | 32 | D2 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 4E | 3 KAMERS | € 537.000,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(799); |
![]() | Polderzijde | 33 | A1 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 5E | 3 KAMERS | € 599.700,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(798); |
![]() | Polderzijde | 34 | B7 | 123 M2 | 15,5 M2 EN 4,3 M2 | 5E | 3 KAMERS | € 584.300,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(797); |
![]() | Polderzijde | 35 | C3 | 117 M2 | 15,4 M2 EN 5,4 M2 | 5E | 3 KAMERS | € 543.700,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(796); |
![]() | Polderzijde | 36 | D1 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 5E | 3 KAMERS | € 566.500,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(802); |
![]() | Stadszijde | 01 | A1 | 123 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 1E | 3 KAMERS | € 591.300,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(754); |
![]() | Stadszijde | 02 | B1 | 124 M2 | 21,0 M2 EN 4,3 M2 | 1E | 3 KAMERS | € 577.000,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(776); |
![]() | Stadszijde | 03 | C1 | 99 M2 | 18,8 M2 EN 5,4 M2 | 1E | 3 KAMERS | VERKOCHT | javascript:Boxzilla.show(811); | |
![]() | Stadszijde | 04 | D1 | 119 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 1E | 3 KAMERS | VERKOCHT | javascript:Boxzilla.show(780); | |
![]() | Stadszijde | 05 | A2 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 2E | 3 KAMERS | € 579.200,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(781); |
![]() | Stadszijde | 06 | B2 | 123 M2 | 14,8 M2 EN 4,3 M2 | 2E | 3 KAMERS | € 572.000,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(782); |
![]() | Stadszijde | 07 | C2 | 117 M2 | 14,8 M2 EN 5,4 M2 | 2E | 3 KAMERS | € 530.300,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(783); |
![]() | Stadszijde | 08 | D2 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 2E | 3 KAMERS | € 547.000,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(784); |
![]() | Stadszijde | 09 | A1 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 3E | 3 KAMERS | VERKOCHT | javascript:Boxzilla.show(785); | |
![]() | Stadszijde | 10 | B3 | 123 M2 | 14,8 M2 EN 4,3 M2 | 3E | 3 KAMERS | € 572.000,- | OPTIE | javascript:Boxzilla.show(786); |
![]() | Stadszijde | 11 | C3 | 117 M2 | 14,8 M2 EN 5,4 M2 | 3E | 3 KAMERS | € 533.300,- | OPTIE | javascript:Boxzilla.show(787); |
![]() | Stadszijde | 12 | D1 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 3E | 3 KAMERS | VERKOCHT | javascript:Boxzilla.show(788); | |
![]() | Stadszijde | 13 | A3 | 122 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 4E | 3 KAMERS | € 579.200,- | OPTIE | javascript:Boxzilla.show(789); |
![]() | Stadszijde | 14 | B4 | 123 M2 | 15,6 M2 EN 4,3 M2 | 4E | 3 KAMERS | € 562.000,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(790); |
![]() | Stadszijde | 15 | C2 | 117 M2 | 15,6 M2 EN 5,4 M2 | 4E | 3 KAMERS | € 530.300,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(791); |
![]() | Stadszijde | 16 | D2 | 118 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 4E | 3 KAMERS | VERKOCHT | javascript:Boxzilla.show(792); | |
![]() | Polderzijde | 17 | A3 | 123 M2 | 17,3 M2 EN 5,0 M2 | 1E | 3 KAMERS | € 594.300,- | TE KOOP | javascript:Boxzilla.show(793); |
![]() | Polderzijde | 18 | B1 | 124 M2 | 25,8 M2 EN 4,3 M2 | 1E | 3 KAMERS | VERKOCHT | javascript:Boxzilla.show(794); | |
![]() | Polderzijde | 19 | C1 | 99 M2 | 18,8 M2 EN 5,4 M2 | 1E | 3 KAMERS | VERKOCHT | javascript:Boxzilla.show(795); | |
![]() | Polderzijde | 20 | D1 | 119 M2 | 17,3 M2 EN 5,9 M2 | 1E | 3 KAMERS | € 562.000,- | OPTIE | javascript:Boxzilla.show(812); |


POLDERZIJDE
STADZIJDE
VERKOOP GESTART! SCHRIJF JE IN VOOR EEN APPARTEMENT
De verkoop van de Zevenbergse Hoeve Appartementen is in de zomer van 2024 gestart. Je kunt je via het inschrijfformulier inschrijven voor een appartement naar keuze. De in dit formulier ingevulde gegevens en de eventueel nader te overleggen informatie worden opgenomen in de door ontwikkelaar Burgland Real Estate en verkopende makelaars gevoerde administraties en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
Nadat je het formulier hebt ingevuld, ontvang je per email een bevestiging van je inschrijving. Een van de verkopende makelaars neemt dan z.s.m. contact met je op.
VERKOOPPLANNING
De belangrijkste momenten in het verkoopproces zijn onderstaand aangegeven.
Q2 2024
VERKOOP GESTART
Q1 2025
START SLOOP
Q4 2025
START BOUW
VERKOOP & INFORMATIE
De verkoop van project Zevenbergse Hoeve is in handen van Bon Makelaardij, Noorlander van Veen Makelaardij en Woonschuijt Makelaars, alle drie uit Zevenbergen. Heb je vragen of geeft je er de voorkeur aan om in contact te komen? Via onderstaand telefoonnummers en/of emailadressen kun je de kantoren bereiken.
Bon Makelaardij BV
Molenstraat 36
4761 CL Zevenbergen
0168 – 335 855
info@bonmakelaardij.nl
Noorlander en Van Veen Makelaardij BV
De Donk 18/24
4761 JK Zevenbergen
0168 - 326 550
info@noorlandernvm.nl
WoonSchuijt Makelaars
Molenstraat 12
4761 CK Zevenbergen
0168 - 336 698
info@woonschuijt.nl
Project Zevenbergse Hoeve is een initiatief van Burgland Properties BV uit Stolwijk.